| 一、社群主題概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社群擬以專題演講、小組討論、反思實踐(教學實作)及專家指導的方式,經由分享知識、合作學習及交流經驗,以深化教師在問題導向式(Problem-Based Learning, PBL)教學的學習,進而精進教師的PBL教學能力,甚至能持續不斷的、逐漸的擴大PBL教學的實施範疇。期能透過PBL教學,培養學生的創造性思維,訓練學生解決問題的能力,養成學生主動、自主學習的態度以及終身學習的精神。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、規劃理念概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳統的講述教學法是以老師為主體,強調老師的教學過程,重視知識的學習,教學目的在灌輸學生大量的知識:老師站在上面教,學生坐在下面聽,老師一直在趕課,課卻總是上不完。老師在台上諄諄教誨之時,可曾留意此時學生在台下做什麼?學生有沒有在學習?老師聲嘶力竭之後,學生的學習如何?傳統單向傳輸、填鴨式的教學,師生互動不足,學生被動學習,因而對學習缺乏興趣與動機,學習效果通常不彰。 不同於傳統以教師為中心的教學方式,PBL是以學生為中心的自主學習,鼓勵學生根據教案及先備知識,運用批判思考與問題解決能力自行發掘問題、分析問題並且尋找資料以解決問題,促使學生主動學習且對自己的學習負責。推動PBL教學不僅能改善傳統填鴨式教學中,學生被動學習的問題,且能達到終身學習的目的,面對現代知識快速發展的時代,培養學生終身學習的能力實為當務之急。另外,PBL教學係透過小組溝通討論方式進行,有助於學生培養合作學習及溝通協調的能力,此人際互動的能力是現代人不可或缺的基本能力。 本教學社群目的在培育PBL師資,以推動PBL教學,進而促進學生的學習成效。本社群擬進行一學年,99學年度第1學期主要在培育初階PBL師資,99學年度第2學期則在培育進階PBL師資,參與教師不僅學習PBL教學的理論知識,同時演練PBL教學的實務技能,並且實施PBL教學於真實的課室或臨床教學,藉由理論與實務合一、做中學的方式,參與教師將精進PBL教學能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、執行項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (請條列式列出) (一) 99學年度第1學期 1.形成社群:邀請對PBL教學有興趣之本校教師參加。 2.召開社群成員共識營:社群成員自我介紹與認識彼此;凝聚社群成員對本社群運作方式之共識;確保社群之運作,能與本校「教學發展中心」之教師教學專業社群實施目的相契合。 3.進行三場初階PBL教師培訓課程: 各場次的課程安排如下: (1) Part 1:由關超然教授進行40分鐘專題演講,介紹PBL之相關概念(基於資源共享 原則,本專題演講開放給非本社群成員之全校教師參加); (2) Part 2:進行社群成員之分組演練; (3) Part 3:進行綜合討論,各小組分享學習經驗與心得。 課表內容請詳見附件資料;全程參與且完成PBL教案編撰者,將於會後核發PBL初階師資證明書。 4.完成PBL教案編撰:社群成員數人或個人一組,完成並繳交一份PBL教案;教案採社群成 員互審方式,遴選四份優良教案,頒予教案編撰者獎狀以資鼓勵。 5.進行PBL教學:社群成員以成組或個人方式,於實際課室或臨床課程進行一次PBL教學; 徵得參與師生同意之後,全程進行錄影者頒予獎狀以資鼓勵。 6.回顧與前瞻:教師反思及分享自己的PBL教學經驗和面臨的困難,探討方法,以精進PBL 教學知能。 7.收集資料:每次社群活動後,進行質量性意見調查及資料分析,以做為下一場活動改進之 參考。 8.撰寫第一階段成果報告。 (二) 99學年度第2學期 1.召開社群成員共識營:凝聚社群成員對本社群運作方式之共識;確保社群之運作,能與本 校「教學發展中心」之教師教學專業社群實施目的相契合。 2.進行三場進階PBL教師培訓課程: 各場次的課程安排如初階PBL教師培訓課程,但加強深度與廣度,使得參與教師得以在此領域更加精進與獲益;全程參與且完成PBL教案編撰及進行一次PBL教學者,將於會後核發PBL進階師資證明書。 3.完成PBL教案編撰:社群成員數人或個人一組,完成並繳交一份PBL教案;教案送審相關 領域之專家,教案經審查通過,教案編撰者頒予獎狀以資鼓勵。 4.進行PBL教學:社群成員以成組或個人方式,於實際課室或臨床課程,每人至少進行一次 PBL教學;徵得參與師生同意之後,全程進行錄影者頒予獎狀以資鼓勵。 5.回顧與前瞻:教師反思及分享自己的PBL教學經驗和面臨的困難,探討方法,精進PBL教 學知能。 6.收集資料:每次社群活動後,進行質量性意見調查及資料分析,以做為下一場活動改進之 參考。 7.撰寫成果報告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、預期成效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (請條列式列出) (一) 參與教師能形成對PBL教學的共識及推行的意念。 (二) 參與教師了解PBL教案撰寫及審核原則且能完成PBL教案撰寫及審核。 (三) 參與教師熟悉PBL Tutor帶課技巧並能實際應用於PBL教學。 (四) 參與教師了解PBL學生學習過程之評量且能實際應用於教學。 (五) 參與教師增強PBL教學能力且獲自我和專業成長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、活動規劃與進行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)預定進行方式 1.專題演講 2.小組討論 3.反思實踐 4.專家指導 (二)預定活動日期與內容 99學年度第1學期課程表
99學年度第2學期課程表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、運用社群計畫之成效探討 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (請說明如何運用教學專業社群活動提升教師之教學知能與學生學習成效) 透過本次的社群研討活動,參與教師不僅將精進個人的PBL專業教學知能,並能立即將 社群學習成果反饋於課程。此一學年的反思實踐過程,參與教師在專家的指導以及社群成員的支持與鼓勵之下,將一邊實施PBL教學、一邊學習改進,如此做中學及邊做邊修的模式,最能深化教師在PBL教學的學習,並能提高教師實施PBL教學的意願,進而持續進行PBL教學,甚至延伸PBL教學於其他課程,實際落實PBL教學。教師精進PBL教學的能力,其結果將直接反應到學生的學習成效。而且,參與教師將進一步扮演種子教官的角色,擴大PBL教學的知識與行動力到其他教師,以逐漸提升教師教學與學生學習的品質。 |
2012年1月2日 星期一
qwe
訂閱:
文章 (Atom)